Polityka inwestycyjna
Jak działa Skarbiec Konserwatywny Plus
Subfundusz inwestujący w obligacje skarbowe
i w mniejszym stopniu korporacyjne,
w kraju i za granicą. Charakteryzuje go płynność
oraz niskie ryzyko inwestycyjne.
Bezpieczny horyzont inwestycji
Okres | Relatywne |
Dzień | 0.05% |
Miesiąc | 0.78% |
3 miesiące | -5.81% |
Pół roku | -6.48% |
Rok | -9.58% |
3 lata | -4.21% |
5 lat | -0.22% |
10 lat | – |
Okres | Pełne okresy |
W tym roku | -6.31% |
2021 | -4.16% |
2020 | 4.4% |
2019 | 3.29% |
2018 | 1.28% |
2017 | 3.13% |
2016 | 2.82% |
Od początku | 4.31% |
Relatywne | Dzień | Miesiąc | 3 miesiące | Pół roku | Rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skarbiec Konserwatywny Plus
Relatywne:
Dzień: 0.05%, Miesiąc: 0.78%, 3 miesiące: -5.81%, Pół roku: -6.48%, Rok: -9.58%, 3 lata: -4.21%, 5 lat: -0.22%, 10 lat: – |
0.05% | 0.78% | -5.81% | -6.48% | -9.58% | -4.21% | -0.22% | – |
Pełne okresy | W tym roku | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Od początku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skarbiec Konserwatywny Plus
Pełne okresy:
W tym roku: -6.31%, 2021: -4.16%, 2020: 4.4%, 2019: 3.29%, 2018: 1.28%, 2017: 3.13%, 2016: 2.82%, Od początku: 4.31% |
-6.31% | -4.16% | 4.4% | 3.29% | 1.28% | 3.13% | 2.82% | 4.31% |
Początek działalności | Kategoria A – 25.11.2015, Kategoria B – 01.03.2016, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021 |
Benchmark | 100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index. |
Informacje o zarządzającym | Grzegorz Zatryb (od 10.2021), Mateusz Roda (od 10.2021) |
Wielkość funduszu | 135 mln PLN |
Minimalna pierwsza wpłata | Kategoria A – 500 PLN, Kategoria B – 1000000 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 50 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN |
Maksymalna opłata manipulacyjna | Kategoria A – 1%, Kategoria B – 0%, Kategoria D – 0% |
Opłata stała za zarządzanie | Kategoria A – 1,0%, Kategoria B – 0,5%, Kategoria D – 0,6%, Kategoria C – 0,5% |
Opłata zmienna za zarządzanie | Kategoria A – 20% od wyniku Subfunduszu ponad wyrażoną procentowo stopę zwrotu na poziomie 100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index , Kategoria B – brak |
Rachunek nabyć | Kategoria A – 40 1140 1010 0000 5548 1300 1002, Kategoria B – Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia |
Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W instytucjach finansowych pracuje od 1991 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankach, a następnie jako zarządzający w CAIB Securities, oraz Zastępca Dyrektora w Departamencie Zarządzania Aktywami BRE Asset Management, gdzie zarządzał portfelami dłużnymi klientów indywidualnych i instytucjonalnych. W latach 1998-2000 jako Dyrektor Biura Skarbu w TUiR WARTA odpowiadał za zarządzanie aktywami. Współtworzył także WARTA TFI (obecnie KBC TFI). W latach 2002 -2008 pracował jako Wiceprezes Zarządu w PTE Skarbiec Emerytura, gdzie do jego zadań należało między innymi zarządzanie częścią dłużną portfela OFE Skarbiec-Emerytura oraz nadzorowanie całości procesu inwestycyjnego. W Skarbiec TFI od 2010 roku.
Absolwent Finansów i Rachunkowości na SGH. Jest doradcą inwestycyjnym (numer licencji 609) oraz maklerem papierów wartościowych (licencja numer 2899). Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pekao Investment Banking. Od października 2017 pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.