- Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO
| Zmiany procentowe wartości uczestnictwa | ||
|---|---|---|
| 3 miesiące | 2,23% | |
| 6 miesięcy | -14,37% | |
| 1 rok | -19,24% | |
| 3 lata | 62,68% | |
| 5 lat | - | |
| 10 lat | - | |




*** Subfundusz SKARBIEC-SEKTORA FINANSOWEGO NOWEJ EUROPY w dniu 30.06.2010 r. zmienił nazwę na SKARBIEC-SELEKTYWNY NOWEJ EUROPY; zmianie uległa również polityka inwestycyjna Funduszu